Descrizione
INGREDIENTI: Semola di grano duro Acqua Puo contenere tracce di soia
ALLERGENI: Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE:
PRODUTTORE: Barilla G. e R. Fratelli – Societa per Azioni Via Mantova 166 43122 – Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Marcianise (Caserta) S.S. 87 km 20+500
Web:www.barilla.it
MODALITA’ D’USO: Cottura 10 minuti
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 529
PESO NETTO: 500
TABELLA NUTRIZIONALE:
100g | 85g??? | %AR???/85g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal | 15% |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 71,2 g | 60,5 g | 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 12,5 g | 10,6 g | 21% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
???85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa | |||
???AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |