Descrizione
INGREDIENTI: Riso (47%) Frumento integrale (37%) Zucchero Orzo (5%) Farina di malto dorzo Sale Estratto di malto dorzo Niacina Ferro Riboflavina Tiammina Vitamina B6 Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Puo contenere glutine da altri cereali, latte
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Glutine Potrebbe contenere Latte Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto. Spesso buono oltre Osserva – annusa – assaggia Per saperne di piu visita www.kelloggs.com
PRODUTTORE: Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5
Web:www.kelloggs.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 525
PESO NETTO: 450
TABELLA NUTRIZIONALE:
/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1660 kJ | 498 kJ | 6 % | ||
392 kcal | 118 kcal | ||||
Grassi | 1.3 g | 0.4 g | 1 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.1 g | 1 % | ||
Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
di cui zuccheri | 15 g | 4.5 g | 5 % | ||
Fibre | 6.0 g | 1.8 g | |||
Proteine | 8.0 g | 2.4 g | 5 % | ||
Sale | 0.84 g | 0.25 g | 4 % | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.4 ?g | 168 % | 2.5 ?g | 50 % | |
Tiammina | 1.8 mg | 164 % | 0.54 mg | 50 % | |
Riboflavina | 2.3 mg | 164 % | 0.69 mg | 50 % | |
Niacina | 16 mg | 100 % | 4.8 mg | 30 % | |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 100 % | 0.42 mg | 30 % | |
Acido folico | 334 ?g | 167 % | 100 ?g | 50 % | |
Vitamina B12 | 2.5 ?g | 100 % | 0.75 ?g | 30 % | |
Minerali: | |||||
Ferro | 14 mg | 100 % | 4.2 mg | 30 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |