Descrizione
INGREDIENTI: Brodo (acqua, sale, aromi) Carne bovina cotta (35%, equivalente a 63g di carne cruda magra) Miele Gelificante: agar-agar Aroma naturale Addensante: farina di semi di carrube Esaltatore di sapidita: glutammato monosodico Conservante: nitrito di sodio
ALLERGENI: Non contiene Glutine
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente, una volta aperto consumare in giornata.
PRODUTTORE: Prodotto da: Montana – Inalca S.p.A. via Spilamberto 30/C Castelvetro Modena (MO) Italia
Web:www.montanafood.it
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 313
PESO NETTO: 90
TABELLA NUTRIZIONALE:
Valori nutrizionali medi** per 100g | per 90g (1 porz.) | RA* (90g) in% | |
---|---|---|---|
Energia | 245 kJ | 220 kJ | 3% |
58 kcal | 52 kcal | ||
Grassi | 1,2 g | 1,1 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 0,6 g | 0,5 g | < 1% |
di cui zuccheri | 0,3 g | 0,3 g | |
Fibre | 0,4 g | 0,4 g | 1% |
Proteine | 11 g | 9,9 g | 20% |
Sale | 1,2 g | 1,1 g | 19% |
*RA: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
(**) valore medio su 100g di prodotto finito calcolato su un lotto produttivo giornaliero comprensivo di tutti i formati. | |||
Le oscillazioni sono dovute alle caratteristiche naturali della carne. |