Descrizione
INGREDIENTI: Brodo (acqua, sale, aromi) Carne bovina cotta (35% equivalente a 98g di carne cruda magra) Miele Gelificante: agar-agar Aroma naturale Addensante: farina di semi di carrube Esaltatore di sapidita: glutammato monosodico Conservante: nitrito di sodio
ALLERGENI: Non contiene Glutine
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente, una volta aperto consumare in giornata.
PRODUTTORE: Prodotto da: Inalca S.p.A. via Spilamberto 30/C 41014 Castelvetro (MO) Italia
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 475
PESO NETTO:
TABELLA NUTRIZIONALE:
Valori nutrizionali medi per *** 100g | % AR** | 90g | % AR** | Fabbisogno giornaliero medio per un adulto (8400 kJ/2000 kcal) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 245 kJ | 3 % | 220 kJ | 3 % | 8400kJ 2.000 kcal |
58 kcal | 52 kcal | ||||
Grassi | 1,2 g | 2 % | 1,1 g | 2 % | 70 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2 % | 0,4 g | 2 % | 20 g |
Carboidrati | 0,6 g | <1 % | 0,5 g | <1 % | 260 g |
di cui zuccheri | 0,3 g | <1 % | 0,3 g | <1 % | 90 g |
Fibre | 0,4 g | – | 0,4 g | – | |
Proteine | 11 g | 20 % | 9,9 g | 20 % | 50 g |
Sale | 1,2 g | 19 % | 1,1 g | 19 % | 6 g |
***Valore medio su 100 g di prodotto finito calcolato su un lotto produttivo giornaliero comprensivo di tutti i formati. Le oscillazioni sono dovute alle caratteristiche naturali della carne | |||||
** AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) |