Descrizione
INGREDIENTI: Orzo solubile 44% Zucchero Cacao magro in polvere 25%
ALLERGENI: Contiene Orzo
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Conservare il barattolo ben chiuso.
PRODUTTORE: Nestle Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
Web:www.buonalavita.it
MODALITA’ D’USO: Prepara il tuo Orzoro 3 cucchiaini in 200 ml di acqua o latte
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 229
PESO NETTO: 180
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100 g di prodotto | Per porzione | % AR* Per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1549 kJ | 122 kJ | 1% |
367 kcal | 29 kcal | ||
Grassi | 2,8 g | 0,2 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 70,3 g | 5,6 g | 2% |
di cui zuccheri | 31,0 g | 2,5 g | 3% |
Fibre | 11,5 g | 0,9 g | – |
Proteine | 9,3 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,08 g | 0,0 g | 0% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene prodotto per circa 22 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse eta dei bambini | |||
La porzione e di 8 g (circa 3 cucchiaini colmi) in 200 ml di acqua calda |