Descrizione
INGREDIENTI: Semola integrale di grano duro Acqua Puo contenere tracce di soia e senape
ALLERGENI: Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
PRODUTTORE: Barilla G. e R. Fratelli – Societa per Azioni Via Mantova 166 43122 – Parma Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera fra parentesi vicino alla data: (F) Foggia – S.S. 16 km 684+300 (E) Marcianise (Caserta) – S.S. 87 km 20+500
Web:www.barilla.it
MODALITA’ D’USO: Cottura 10 minuti
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 525
PESO NETTO: 500
TABELLA NUTRIZIONALE:
100g | VNR??? | 85g??? | %AR???/85g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1466 kJ | 1246 kJ | 15% | |
347 kcal | 295 kcal | 15% | ||
Grassi | 2,5 g | 2,1 g | 3% | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 64,0 g | 54,4 g | 21% | |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% | |
Fibre | 8,0 g | 6,8 g | ||
Proteine | 13,0 g | 11,1 g | 22% | |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% | |
Fosforo | 315 mg | 45% | ||
Ferro | 2,9 mg | 21% | ||
Magnesio | 90 mg | 24% | ||
Zinco | 2,5 mg | 25% | ||
??? Esempio di una porzione. La confezione contiene circa 6 porzioni | ||||
??? AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
??? VNR= valori nutritivi di riferimento |