Descrizione
INGREDIENTI:
ALLERGENI:
CONSERVAZIONE: Conservare la confezione ben chiusa, in ambiente fresco, lontano dalla luce e da fonti di calore.
PRODUTTORE: Prodotto confezionato da Olio Dante S.p.A. Via Badia, Zona Industriale 82016 Montesarchio (BN)
Web:oliodante.com
MODALITA’ D’USO: Utilizzo in cucina Dallodore lieve e dal sapore delicato, lolio di girasole e adatto a tutti gli usi in cucina, sia come condimento a crudo che per la preparazione di cibi cotti, fritture e conserve.
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 949
PESO NETTO: 1
TABELLA NUTRIZIONALE:
valori medi per 100ml di prodotto | A.R.* | Per 1 cucchiaio (10 ml) | A.R.* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 3404 kJ/828 kcal | 340 kJ/83 kcal | ||
Grassi | 92 g | 9,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 1,0 g | ||
acidi grassi monoinsaturi | 30 g | 3,0 g | ||
acidi grassi polinsaturi | 52 g | 5,2 g | ||
Carboidrati | 0 g | 0,0 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0,0 g | ||
Proteine | 0 g | 0,0 g | ||
Sale | 0 g | 0,0 g | ||
Vitamina E | 45 mg | 375% | 4,5 mg | 37,5% |
*A.R.: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Questa confezione contiene circa 100 porzioni |