Descrizione
INGREDIENTI: Acqua minerale naturale (80%) Zucchero Acidificante: acido citrico Correttore di acidita: sodio citrato Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B9, H, B12) Sale Aromi Stabilizzante: E1450 Sali minerali (zinco gluconato, sodio selenito) Colorante: beta-carotene
ALLERGENI: Non contiene Glutine
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo lapertura il prodotto si conserva in frigo per 3 giorni. – Confezionata in atmosfera protettiva – Imbottigliato in ambiente asettico.
PRODUTTORE: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Sede e Stabilimento Viale Kennedy 65 Scorze (VE) Italia
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 399
PESO NETTO: 0,4
TABELLA NUTRIZIONALE:
per 100 ml | % AR* per 100 ml | % NRV** | per porzione di 400 ml | % AR* per porzione (400 ml) | % NRV** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 106 kJ – 25 kcal | 1% | 426 kJ – 100 kcal | 5% | ||
Grassi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 6 g | 2% | 24,1 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 6 g | 7% | 24,1 g | 27% | ||
Proteine | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Sale | 0,08 g | 1% | 0,34 g | 6% | ||
Vitamine | ||||||
C | 32 mg | 40 | 128 mg | 160 | ||
PP (niacina) | 0,8 mg | 5 | 3,2 mg | 20 | ||
E (tocoferolo) | 0,6 mg | 5 | 2,4 mg | 20 | ||
B5 (acido pantotenico) | 0,3 mg | 5 | 1,2 mg | 20 | ||
B6 (piridossina) | 0,07 mg | 5 | 0,28 mg | 20 | ||
B9 (acido folico) | 10 mcg | 5 | 40 mcg | 20 | ||
H (biotina) | 2,5 mcg | 5 | 10 mcg | 20 | ||
B12 (cobalamina) | 0,13 mcg | 5 | 0,5 mcg | 20 | ||
Zinco | 0,5 mg | 5 | 2 mg | 20 | ||
Selenio | 2,75 mcg | 5 | 11 mcg | 20 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) | ||||||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml | ||||||
**Valori Nutrizionali di Riferimento |