Descrizione
INGREDIENTI: Acqua Destrosio Fruttosio Acidificante acido citrico Cloruro di sodio Colorante E 160a Stabilizzanti E 414 e E 445 Antiossidante acido ascorbico Edulcoranti acesulfame K e sucralosio Aromi Vitamina B6
ALLERGENI:
CONSERVAZIONE: Conservare al riparo da luce e calore. Dopo lapertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.
PRODUTTORE:
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 535
PESO NETTO: 500
TABELLA NUTRIZIONALE:
Informazioni nutrizionali per 100 ml: | Vitamine per 100 ml (%**): | Informazioni nutrizionali per 250 ml (*): | %* | Vitamine per 250 ml (%**): | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico: | 69 kJ / 16 kcal | 173 kJ / 40 kcal | 2% | ||
Grassi: | 0 g | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | 0% | ||
Carboidrati: | 3.9 g | 9.8 g | 4% | ||
di cui zuccheri: | 3.9 g | 9.8 g | 11% | ||
Proteine: | 0 g | 0 g | 0% | ||
Sale: | 0.13 g | 0.33 g | 5% | ||
Vitamina B6: | 0.11 mg | 8% | 0.28 mg | 20% | |
(*)Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
(**)VNR – Valori nutritivi di riferimento | |||||
Questa bottiglia contiene 2 bicchieri di 250 ml |