Descrizione
INGREDIENTI: Semola integrale di grano duro Acqua Puo contenere tracce di soia e senape
ALLERGENI: Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODUTTORE: Barilla G. e R. Fratelli – Societa per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera fra parentesi vicino alla data (F) Foggia – S.S. 16 km 684.300, 71122 Foggia (E) Marcianise (Caserta) – S.S. 87 km 20.500, 81025 Zona Industriale Marcianise Nord (CE)
Web:www.barilla.it
MODALITA’ D’USO: Al dente 11 minuti
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 528
PESO NETTO: 500
TABELLA NUTRIZIONALE:
100g | VNR** | 80g | %AR* /80g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1466 kJ | 1172 kJ | 14% | |
347 kcal | 277 kcal | 14% | ||
Grassi | 2,5 g | 2,0 g | 3% | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 64 g | 51 g | 20% | |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% | |
Fibre | 8,0 g | 6,4 g | ||
Proteine | 13 g | 10 g | 21% | |
Sale | 0,01 g | <0,01 g | 0% | |
Fosforo | 305 mg | 44% | ||
Ferro | 3,3 mg | 24% | ||
Magnesio | 93,9 mg | 25% | ||
Zinco | 3,1 mg | 31% | ||
Rame | 0,55 mg | 55% | ||
Manganese | 2,2 mg | 110% | ||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g |