Descrizione
INGREDIENTI: Zucchero Cacao magro? 23% Emulsionante lecitine di soia Sale Vitamina C Vitamina D Aromi naturali Cannella ?Certificato Rainforest Alliance. Scopri di piu su www.ra.org
ALLERGENI: Non contiene Glutine Contiene Soia
CONSERVAZIONE: Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
PRODUTTORE: Nestle Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
Web:www.buonalavita.it
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 581
PESO NETTO: 500
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100g di prodotto | Per 100ml**** | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1634kJ | 304kJ | 638kJ | 8% | |
386kcal | 72kcal | 151kcal | |||
Grassi | 3,6g | 1,8g | 3,7g | 5% | |
– di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 1,1g | 2,3g | 12% | |
Carboidrati | 78,9g | 9,8g | 20,6g | 8% | |
– di cui zuccheri | 75,1g | 9,5g | 20,1g | 22% | |
Fibre | 7,7g | <0,5g | 1,0g | – | |
Proteine | 5,1g | 3,6g | 7,5g | 15% | |
Sale | 0,41g | 0,14g | 0,30g | 5% | |
Vitamine e Minerali | |||||
Vitamina D | 11?g | 0,73?g | 1,5?g | 30% | |
Vitamina C | 150mg | 11mg | 24mg | 30% | |
Calcio | – | 118mg | 248mg | 31% | |
**Per porzione costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | |||||
****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | |||||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
La confezione contiene prodotto per circa 37 porzioni | |||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |