Descrizione
INGREDIENTI: Capsula latte: latte intero in polvere (81,9%), zucchero (17,6%), burro anidro. Puo contenere soia Capsula caffe: caffe torrefatto e macinato
ALLERGENI: Contiene Latte Potrebbe contenere Soia
CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Confezionato in atmosfera protettiva.
PRODUTTORE: Nestle Italiana S.p.A. via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 261
PESO NETTO: 186,4
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100 g | Per 100 ml | Per 240 ml | %AR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1770 kJ | 150 kJ | 360 kJ | 4%* |
424 kcal | 36 kcal | 86 kcal | ||
Grassi | 20,2 g | 1,6 g | 3,9 g | 6%* |
di cui acidi grassi saturi | 11,8 g | 1,0 g | 2,4 g | 12%* |
Carboidrati | 36,0 g | 3,5 g | 8,4 g | 3%* |
di cui zuccheri | 35,9 g | 3,5 g | 8,4 g | 9%* |
Fibre | 9,9 g | 0,2 g | 0,5 g | – |
Proteine | 18,2 g | 1,6 g | 3,9 g | 8%* |
Sale | 0,46 g | 0,05 g | 0,11 g | 2%* |
*AR – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Contiene 8 porzioni |