Descrizione
INGREDIENTI: Estratto di malto dorzo (39%) Zucchero Siero del latte concentrato Cacao magro in polvere Latte intero in polvere Sali minerali (carbonato di calcio, carbonato di magnesio, fosfato di calcio) Cioccolato (1.3%) Olio di colza Sale 11 vitamine (A, E, C, B1, B2, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico) Aroma vanillina Puo contenere nocciole
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Nocciole Contiene Latte
CONSERVAZIONE:
PRODUTTORE: Prodotto in Svizzera per: Ovomaltine International South Way Andover SP10 5AQ UK
Web:www.ovomaltine.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 466
PESO NETTO: 400
TABELLA NUTRIZIONALE:
Informazioni nutrizionali per 100 g: | porzione** | |
---|---|---|
Valore energetico | 1719 kJ (406 kcal) | 757 kJ (180 kcal) 9* |
Grassi | 3.3 g | 4.0 g 6* |
di cui acidi grassi saturi | 1.7 g | 2.2 g 11* |
Carboidrati | 85.0 g | 26.9 g 10* |
di cui zuccheri | 57.0 g | 21.3 g 24* |
Fibre | 4.9 g | 1.0 g |
Proteine | 6.6 g | 8.1 g 16* |
Sale | 0.6 g | 0.4 g 6* |
11 vitamine: | ||
A | 800 ?g / 100* | 186.9 ?g / 23* |
E | 12 mg / 100* | 2.5 mg / 21* |
C | 80 mg / 100* | 19.5 mg / 24* |
B1 | 1.1 mg / 100* | 0.3 mg / 27* |
B2 | 1.4 mg / 100* | 0.7 mg / 47* |
Niacina (PP) | 16 mg / 100* | 3.4 mg / 21* |
B6 | 1.4 mg / 100* | 0.4 mg / 27* |
Acido folico (B9) | 200 ?g / 100* | 49.3 ?g / 25* |
B12 | 2.5 ?g / 100* | 1.4 ?g / 55* |
Biotina (B8) | 50 ?g / 100* | 17.2 ?g / 34* |
Acido pantotenico (B5) | 6 mg / 100* | 1.9 mg / 32* |
3 Minerali: | ||
Calcio | 630 mg / 79* | 370 mg / 46* |
Magnesio | 370 mg / 99* | 98.8 mg / 26* |
Fosforo | 330 mg / 47* | 254.2 mg / 36* |
**20 g Ovomaltine + 200ml di latte parzialmente scremato | ||
*%RDA=Razione Giornaliera Raccomandata |