Descrizione
INGREDIENTI: Cacao magro? 35% Fibre solubili di mais Zucchero Emulsionante: lecitine di soia Aromi naturali Sale Vitamina C Vitamina D Cannella ?Certificato Rainforest Alliance. Scopri di piu su www.ra.org
ALLERGENI: Non contiene Glutine Contiene Soia
CONSERVAZIONE: Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
PRODUTTORE: Nestle Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
Web:www.buonalavita.it
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 316
PESO NETTO: 300
TABELLA NUTRIZIONALE:
| Per 100 g | Per 100 ml** | Per porzione | %AR* Per porzione | %VNR*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1319 kJ | 271 kJ | 588 kJ | 7% | |
| 315 kcal | 65 kcal | 141 kcal | |||
| Grassi | 4,6 g | 1,8 g | 3,9 g | 6% | |
| di cui grassi saturi | 2,4 g | 1,1 g | 2,4 g | 12% | |
| Carboidrati | 41,0 g | 7,1 g | 15,4 g | 6% | |
| di cui zuccheri | 28,8 g | 6,3 g | 13,8 g | 15% | |
| Fibre | 37,2 g | 2,3 g | 5,0 g | – | |
| Proteine | 7,9 g | 3,6 g | 7,9 g | 16% | |
| Sale | 0,43 g | 0,14 g | 0,30 g | 5% | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| Sale minerali e vitamine | |||||
| Vitamina D | 12 ?g | 0,78 ?g | 1,7 ?g | 33% | |
| Vitamina C | 149 mg | 11 mg | 24 mg | 29% | |
| Calcio | – | 116 mg | 252 mg | 31% | |
| ***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
| La confezione contiene circa 22 porzioni | |||||
| Una porzione e costituita da 13,5 g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200 ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | |||||
| **Per 100 ml di bevanda ricostituita come da indicazioni |








