Descrizione
INGREDIENTI: Latte scremato Sieroproteine del latte 9,1% Addensanti (amido modificato di mais, pectina) Sali di magnesio dellacido citrico Correttori di acidita (citrato di sodio, acido lattico) Aromi Edulcoranti (acesulfame K, sucralosio) Fermenti lattici Acido folico
ALLERGENI: Non contiene Glutine Non contiene Lattosio Contiene Latte
CONSERVAZIONE: Conservare in frigo (+1? /+8?).
PRODUTTORE: Danone Nutricia S.p.A Societa Benefit via C. Farini, 41 Milano
Web:www.danone.it
MODALITA’ D’USO: Agitare bene prima delluso
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 319
PESO NETTO: 300
TABELLA NUTRIZIONALE:
| Per 100 g | Per 300 g | % AR** (300 g) | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 252 kJ/59 Kcal | 756 kJ/177 Kcal | 9 | |
| Grassi | 0,5 g | 1,5 g | 2 | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,9 g | 5 | |
| Carboidrati | 5,5 g | 16,5 g | 6 | |
| di cui zuccheri | 5,1 g | 15,3 g | 17 | |
| Proteine | 8,3 g | 25 g | 50 | |
| Sale | 0,17 g | 0,51 g | 9 | |
| Magnesio | 56 mg | 168 mg | 45% | |
| Acido folico (Vit. B9) | 30 ?g | 90 ?g | 45% | |
| **AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Lattosio inferiore a 0,01g/100g | ||||
| Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |








