Descrizione
INGREDIENTI: Frumento integrale 50,9% Riso 37,3 % Zucchero Fiocchi di avena integrale 7,1% Sciroppo di zucchero invertito Estratto di malto dorzo (orzo, orzo maltizzato) Carbonato di calcio Sale Sciroppo di glucosio Melassa Antiossidante estratto ricco di tocoferolo Ferro Niacina Acido pantotenico Vitamina B6 Riboflavina Acido folico PUO CONTENERE ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO E LATTE
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Latte Contiene Avena Potrebbe contenere Arachidi Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Per conservare il prodotto, dopo lapertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
PRODUTTORE: Nestle Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
Web:www.buonalavita.it
MODALITA’ D’USO: Per una colazione completa aggiungi ai nostri cereali integrali… 125ml di latte Un bicchiere di acqua 1 Frutto fresco 1 Fonte extra di proteine La giusta porzione per te Bambini 4-5 cucchiai Adulti 5-8 cucchiai
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 428
PESO NETTO: 375
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100g | %VNR** | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte scremato | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1557kJ | 467kJ | 652kJ | |
368kcal | 110kcal | 154kcal | ||
Grassi | 1,8g | 0,5g | 0,6g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g | 0,2g | 0,2g | |
Carboidrati | 74,8g | 22,4g | 28,6g | |
di cui zuccheri | 10,8g | 3,2g | 9,4g | |
Fibre | 7,6g | 2,3g | 2,3g | |
Proteine | 9,4g | 2,8g | 7,2g | |
Sale | 0,90g | 0,27g | 0,44g | |
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (Vit B2) | 1,25mg | 89% | 0,38mg | 0,59mg |
Niacina (Vit B3) | 12,8mg | 80% | 3,84mg | 3,96mg |
Vitamina B6 | 1,14mg | 81% | 0,34mg | 0,42mg |
Acido Folico (Vit B9) | 153?g | 77% | 45,9?g | 52,4?g |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,18mg | 86% | 1,55mg | 1,97mg |
Calcio | 637mg | 80% | 191mg | 350mg |
Ferro | 12,8mg | 91% | 3,84mg | 4,00mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questo confezione contiene circa 12 porzioni |