Descrizione
INGREDIENTI: Riso Zucchero Sciroppo di glucosio Cacao magro in polvere Sale Pasta di cacao Estratto di malto dorzo Aromi Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiammina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Puo contenere glutine da altri cereali
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Glutine
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go Spesso buono oltre Il prodotto e ancora buono? Osserva – Annusa – Assaggia www.kelloggs.com
PRODUTTORE: Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5
Web:www.kelloggs.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 393
PESO NETTO: 330
TABELLA NUTRIZIONALE:
| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1636 kJ | 491 kJ | 6 % | ||
| 386 kcal | 116 kcal | ||||
| Grassi | 1.9 g | 0.6 g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.9 g | 0.3 g | 2 % | ||
| Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
| di cui zuccheri | 17 g | 5.1 g | 6 % | ||
| Fibre | 3.8 g | 1.1 g | |||
| Proteine | 6.3 g | 1.9 g | 4 % | ||
| Sale | 0.65 g | 0.2 g | 3 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4 ?g | 168 % | 2.5 ?g | 50 % | |
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Acido folico | 166 ?g | 83 % | 49.8 ?g | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1 ?g | 84 % | 0.63 ?g | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |








