Descrizione
INGREDIENTI: Farina di frumento (72%) Zucchero Cioccolato in polvere (10%)(zucchero, cacao in polvere) Cacao magro in polvere Sciroppo di glucosio Sale Aroma naturale Cannella Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiammina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Puo contenere glutine da altri cereali, soia
ALLERGENI: Potrebbe contenere Glutine Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go Spesso buono oltre Il prodotto e ancora buono? Osserva – Annusa – Assaggia www.kelloggs.com
PRODUTTORE: Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5
Web:www.kelloggs.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 391
PESO NETTO: 330
TABELLA NUTRIZIONALE:
| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1608 kJ | 482 kJ | 6 % | ||
| 380 kcal | 114 kcal | ||||
| Grassi | 2.2 g | 0.6 g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1.0 g | 0.3 g | 2 % | ||
| Carboidrati | 77 g | 23 g | 9 % | ||
| di cui zuccheri | 22 g | 6.6 g | 7 % | ||
| Fibre | 6.0 g | 1.8 g | |||
| Proteine | 10 g | 3.0 g | 6 % | ||
| Sale | 0.67 g | 0.20 g | 3 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.3 ?g | 166 % | 2.4 ?g | 50 % | |
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 26 % | |
| Niacina | 13 mg | 83 % | 3.9 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 26 % | |
| Acido folico | 166 ?g | 83 % | 49.8 ?g | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1 ?g | 84 % | 0.63 ?g | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |








