Descrizione
INGREDIENTI: Farina di riso (69%) Zucchero Sciroppo di glucosio Cacao in polvere (4%) Cacao magro in polvere (3%) Estratto di malto dorzo Emulsionante: lecitina di soia Sale Vitamine (B6, B12, tiamina, riboflavina, acido pantotenico, niacina, acido folico) e ferro Puo contenere latte e frutta a guscio
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Latte Contiene Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio
CONSERVAZIONE: Conservazione Da conservare in luogo fresco e asciutto. Per mantenere i vostri cereali croccanti, ripiegate il sacchetto interno e richiudete bene la confezione.
PRODUTTORE: Per Selex S.p.A. Via C. Colombo, 51 20090 Trezzano s/N (MI) da Lameri S.p.A. Via D. F. Cattaneo, 28/30 26020 San Bassano (CR)
MODALITA’ D’USO: Consigli di preparazione Ogni mattina potete preparare una colazione gustosa e veloce con Cioko Rice Selex: bastano 30g (circa 5 cucchiai) di Cioko Rice Selex e latte possibilmente freddo per mantenere il prodotto croccante, e la vostra colazione e pronta! la prima colazione e essenziale per un buon inizio della giornata. Secondo gli esperti in nutrizione, deve fornire almeno 1/4 di elementi nutritivi ed energetici dei consumi di riferimento per favorire il recupero dopo il digiuno notturno, evitando cali di attenzione e concentrazione durante la mattina.
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 450
PESO NETTO: 375
TABELLA NUTRIZIONALE:
100 g | V.N.R (****) per 100g | %A.R (***) 100g | per porzione da 30g | V.N.R (****) per 30g | % A.R. (***) porzione da 30g | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1614 kJ | 19% | 484 kJ | 6% | ||
381 kcal | 114 kcal | |||||
Grassi | 3,0 g | 4% | 0,9 g | 1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% | 0,3 g | 2% | ||
Carboidrati | 80 g | 31% | 24 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 20 g | 22% | 6,0 g | 7% | ||
Fibre | 3,0 g | 0,9 g | ||||
Proteine | 7,0 g | 14% | 2.1 g | 4% | ||
Sale | 0,50 g | 8% | 0,15 g | 3% | ||
Vitamina | ||||||
Tiammina (B1) | 0,98 mg | 89% | 0,29 mg | 27% | ||
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 79% | 0,34 mg | 23% | ||
Niacina (PP) | 13 mg | 81% | 3,8 mg | 24% | ||
Vitamina B6 | 1,6 mg | 114% | 0,48 mg | 34% | ||
Acido folico (B9) | 190 ?g | 95% | 57 ?g | 29% | ||
Vitamina B12 | 0,7 ?g | 28% | 0,21 ?g | 8% | ||
Acido Pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,3 mg | 21 % | ||
Minerali | ||||||
Ferro | 9,8 mg | 70% | 2,9 mg | 21% | ||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g | ||||||
(***) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
(****) VNR = Valori Nutritivi di riferimento (adulti) |