Descrizione
INGREDIENTI: Capsule latte: latte intero in polvere (84,4%), zucchero. Puo contenere soia Capsule caffe: caffe torrefatto e macinato
ALLERGENI: Contiene Latte Potrebbe contenere Soia
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore Confezionato in atmosfera protettiva.
PRODUTTORE:
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 272
PESO NETTO: 186,4
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100 g | Per 100 ml | Per 240 ml | %AR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1765 kJ | 146 kJ | 350 kJ | 4%* |
423 kcal | 35 kcal | 84 kcal | ||
Grassi | 20,4 g | 1,6 g | 3,9 g | 6%* |
Di cui acidi grassi saturi | 10,3 g | 0,9 g | 2,1 g | 10%* |
Carboidrati | 35,9 g | 3,4 g | 8,2 g | 3%* |
di cui zuccheri | 23,9 g | 2,3 g | 5,4 g | 6%* |
Fibre | 12,9 g | 0,3 g | 0,6 g | – |
Proteine | 17,4 g | 1,5 g | 3,6 g | 7%* |
Sale | 0,45 g | 0,04 g | 0,10 g | 2%* |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Contiene 8 porzioni |